التفصيلية GLM 50 C Professional بيانات
المواصفة | |
---|---|
رقم الجزء | 0 601 072 C00 |
كود EAN | 3165140822909 |
GLM 50 C Professional يأتي كاملا مع:
الأجزاء | موردة |
---|---|
شهادة الجهة الصانعة | |
حقيبة حماية |
المواصفات الفنية
عرض عام للمواصفات
دايود الليزر | 635 نانو متر، < 1 ميللي واط |
نطاق القياس | 0,05 – 50,00 |
فئة الليزر | 2 |
دقة القياس، النموذجية | +/- 1,5 مم |
نطاق قياس الميل | 0 - 360° (4 x 90°) |
دقة القياس (قياسي) | +/- 0,2° |
زمن القياس، النموذجي | < 0,5 ثانية |
وقت القياس، الأقصى | 4 ث |
الإمداد بالتيار الكهربائي | 2 بطارية 1,5 فولت LR03 (AAA) |
إيقاف الفعالية أوتوماتيكيا | 5 الحد الأدنى |
الوزن، حوالي | 0.1 كجم |
وحدات القياس | مم/م |
سعة الذاكرة (القيم) | 30 |
مدى البطارية، عدد القياسات حوالي | 10,000 |
مدى البطارية، فترة تشغيل حوالي | 2.5 ساعة |
الحماية من الغبار ورذاذ الماء | IP 54 |
قلاووظ الحامل ثلاثي القوائم | 1/4 بوصة |
نقل البيانات | أجهزة أندرويد بدءا من Bluetooth 2.1 , أجهزة iOS المزودة بالتقنية الذكية بلوتوث Bluetooth© |
أجهزة أندرويد المدعومة | هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد 4.3 فما فوق , جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد 4.3 فما فوق |
أجهزة iOS المدعومة | جهاز iPad (الجيل الثالث أو أعلى) , جهاز iPad Air (الجيل الأول فما فوق) , جهاز iPad mini (الجيل الأول فما فوق) , جهاز iPhone 4S أو أعلى |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |